Fondeguilla tiempo
Latitud N 39° 51' 05" Longitud E 00° 16' 56" Altitud 230 m
| Amanecer: | 06:22 | Salida del sol: | 06:52 | Salida de luna: | 10:53 | ![]() |
| Anochecer: | 21:30 | Puesta de sol: | 21:00 | Puesta de luna: | 00:53 | |
| Horas del día: | 15:08 | Duración de la jornada: | 14:08 | Fase de la luna: | Luna creciente |
Bienvenido a la .
La estación meteorológica en uso es una PCE-FWS 20, y estas páginas se actualizan cada 60 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 11,7 °C | Punto de rocío | 10,8 °C |
| Sensación termica | 11,7 °C | Humedad | 94% |
| Índice de calor | 11,7 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Intensidad | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 64,1 mm | Precipitación este año | 334,7 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 5,0 km/h | Velocidad del viento (medio) | 2,5 km/h |
| Dirección del viento | 119° ESE | Beaufort F1 | Ventolina |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1016,8 hPa | Aumentando lentamente | +0,2 hPa/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | |||
Actualizado: 08/05/2011 1:47:44
Software:
Cumulus v1.9.0 (958)
Traducción: parruso
